Jahr:
Damen 40
, Herren 1.
, WZ-U12
, U18 männlich
Liga: Bezirksliga U18 männlich Dresden
| Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebnis* |
|---|---|---|---|---|
| So, 03. 11. | 10:00 | TC DD-Seidnitz | Pappritz | 12:0 |
| So, 17. 11. | 08:00 | BW DD Blasewitz | Radeberg | 4:8 |
| So, 08. 12. | 14:00 | Bad WH Dresden | Pappritz | 4:8 |
| So, 05. 01. | 14:00 | TC DD-Seidnitz | Pappritz | 12:0 |
| So, 26. 01. | 10:00 | BW DD Blasewitz | Pappritz | |
| So, 29. 03. | 13:00 | Bad WH Dresden | Pappritz | |
| Gesamt: | 2:2 | |||
| *Ergebnis immer Zschachwitz:Gegner |
Angaben ohne Gewähr!