Jahr:
Damen 40
, Herren 1.
, WZ-U12
, U18 männlich
Liga: Bezirksliga Damen 40 Dresden
| Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebnis* |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 09. 11. | 09:00 | 1. TC Riesa | Oschatz | 12:0 |
| So, 24. 11. | 09:00 | TC Pulsnitz | AktivSZ Pirna | 4:8 |
| So, 15. 12. | 09:00 | SV DD Mitte | AktivSZ Pirna | 8:4 |
| Sa, 25. 01. | 12:00 | 1. TC Riesa | AktivSZ Pirna | 12:0 |
| Sa, 01. 02. | 18:00 | SV DD Mitte | Hepkestraße | 8:4 |
| Sa, 07. 03. | 14:00 | TC Pulsnitz | Rammenau | 4:8 |
| Gesamt: | 4:2 | |||
| *Ergebnis immer Zschachwitz:Gegner |
Angaben ohne Gewähr!