2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017-18, 2018, 2018-19, 2019, 2019-20, 2020, 2021, 2021-22, 2022, 2022-23, 2023, 2024
Damen 40
, Herren
, Herren 40
, U18 männlich
Liga: Bezirksliga Damen 40 4er Dresden
Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebnis* |
---|---|---|---|---|
Sa, 05. 05. | 14:00 | TV KP Klotzsche | Auswärts | 3:3 |
Sa, 12. 05. | 14:00 | Neugersdorfer TC | Auswärts | 3:3 |
Sa, 26. 05. | 14:00 | TV GW Görlitz | Auswärts | 1:5 |
Sa, 02. 06. | 14:00 | TV KP Klotzsche | Heimwärts | 6:0 |
Sa, 16. 06. | 14:00 | Neugersdorfer TC | Heimwärts | 4:2 |
Sa, 23. 06. | 14:00 | TV GW Görlitz | Heimwärts | 5:1 |
Gesamt: | 5:3 |
*Ergebnis immer Zschachwitz:Gegner |
Angaben ohne Gewähr!