Jahr:
Damen 40
, Herren 1.
Liga: Bezirksliga Damen 40 D
| Datum | Zeit | Gegner | Ort | Ergebnis* |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 03. 11. | 14:00 | TC Pulsnitz | Rammenau | 4:8 |
| Sa, 17. 11. | 12:00 | 1. TC Riesa | AktivSZ Prina | 10:2 |
| Sa, 08. 12. | 12:00 | 1. TC Riesa | Oschatz | 8:4 |
| Sa, 19. 01. | 14:00 | TC Pulsnitz | Radeberg | 8:4 |
| So, 10. 03. | 09:00 | Bad WH Dresden | Arnsdorf | 8:4 |
| Sa, 30. 03. | 14:00 | Bad WH Dresden | AktivSZ Prina | 12:0 |
| Gesamt: | 5:1 | |||
| *Ergebnis immer Zschachwitz:Gegner |
Angaben ohne Gewähr!