Platzbelegung
Stand: Februar 2022
| 2022 | I. Platz | II. Platz | III. Platz | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 9.00 - 14.00 Uhr | Seniorinnen und Senioren | ||
| ab 14.00 Uhr | Nichtmannschaftsspieler | |||
| 17.00 - 20.00 Uhr | Nichtmannschaftsspieler | Seniorinnen und Senioren | ||
| Dienstag | 14.00 - 16.30 Uhr | Damen | TG 1 und TG A1 Tennisschule |
|
| 16.30 - 17.30 Uhr | Damen | TG 2 Tennisschule |
||
| 17.30 - 20.00 Uhr | Damen | |||
| Mittwoch | 14.00 - 15.00 Uhr | freier Spielbetrieb* | ||
| 16.30 - 18.00 Uhr | 1. Herren | TG 5 Trainerin: Dagmar Schulze |
||
| ab 18.00 Uhr | Herrenmannschaften (alle) | |||
| Donnerstag | bis 16.30 Uhr | freier Spielbetrieb* | ||
| ab 16.30 Uhr | Herrenmannschaften (alle) | |||
| Freitag | Nichtmannschaftsspieler / Damen | |||
| 14.00 - 17.30 Uhr | Damen / Nichtmannschaftsspieler | TG A2 und TG 3 Tennisschule |
||
| 17.30 - 20.00 Uhr | Damen / Nichtmannschaftsspieler | TG 4 und TG 6 Tennisschule |
||
| ab 20.00 Uhr | Nichtmannschaftsspieler / Damen | |||
* während dem Punktspielbetrieb können
Mannschaftsspieler vorrangig trainieren